📱 Luyện tập trên App: Mở App IELTS — Flashcard từ vựng, bài tập ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và kiểm tra có chấm điểm tự động!
📊 Bảng tổng hợp điểm Phase 2
Điền kết quả từ Day 1-4:
| Kỹ năng | Band Score | Ghi chú |
|---|---|---|
| 🎧 Listening | /9 | Câu đúng: ___/40 |
| 📖 Reading | /9 | Câu đúng: ___/40 |
| ✍️ Writing | /9 | Task 1: ___ Task 2: ___ |
| 🎤 Speaking | /9 | F:___ V:___ G:___ P:___ |
| 📊 Overall Band | /9 | (L+R+W+S) ÷ 4 |
Cách tính Overall Band
Overall = (Listening + Reading + Writing + Speaking) ÷ 4, làm tròn đến 0.5 gần nhất.
| Ví dụ | L | R | W | S | Trung bình | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.75 | 6.0 |
| B | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.875 | 6.0 |
| C | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
🎯 Mục tiêu vs Thực tế
| Kỹ năng | Mục tiêu (Band 6.0) | Điểm hiện tại | Khoảng cách |
|---|---|---|---|
| Listening | 6.0 | ||
| Reading | 6.0 | ||
| Writing | 6.0 | ||
| Speaking | 6.0 |
Phân loại
- 🟢 Đạt mục tiêu (≥ 6.0): Duy trì và nâng cao
- 🟡 Gần đạt (5.0-5.5): Cần tập trung thêm
- 🔴 Cần cải thiện nhiều (< 5.0): Ưu tiên hàng đầu
🔍 Phân tích chi tiết từng kỹ năng
🎧 Listening — Phân tích
| Yếu tố | Đánh giá (1-5) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Nghe số, ngày, tên | /5 | |
| Section 1-2 (đời thường) | /5 | |
| Section 3-4 (học thuật) | /5 | |
| Tốc độ nghe | /5 | |
| Spelling chính xác | /5 |
Điểm yếu lớn nhất: _______________
📖 Reading — Phân tích
| Yếu tố | Đánh giá (1-5) | Ghi chú |
|---|---|---|
| True/False/Not Given | /5 | |
| Matching | /5 | |
| Fill in blanks | /5 | |
| Tốc độ đọc | /5 | |
| Từ vựng academic | /5 |
Điểm yếu lớn nhất: _______________
✍️ Writing — Phân tích
| Yếu tố | Đánh giá (1-5) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Task Achievement | /5 | |
| Coherence & Cohesion | /5 | |
| Lexical Resource | /5 | |
| Grammatical Range | /5 | |
| Quản lý thời gian | /5 |
Điểm yếu lớn nhất: _______________
🎤 Speaking — Phân tích
| Yếu tố | Đánh giá (1-5) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Fluency & Coherence | /5 | |
| Lexical Resource | /5 | |
| Grammatical Range | /5 | |
| Pronunciation | /5 | |
| Part 3 Discussion | /5 |
Điểm yếu lớn nhất: _______________
📈 So sánh Phase 1 vs Phase 2
Nếu bạn đã ghi lại điểm ở cuối Phase 1 (Tuần 12), hãy so sánh:
| Kỹ năng | Cuối Phase 1 | Cuối Phase 2 | Tiến bộ |
|---|---|---|---|
| Listening | +___ | ||
| Reading | +___ | ||
| Writing | +___ | ||
| Speaking | +___ | ||
| Overall | +___ |
🎉 Dù tiến bộ bao nhiêu, hãy tự hào! Mỗi bước nhỏ đều đưa bạn gần hơn đến mục tiêu!
🎯 Top 3 điểm yếu cần tập trung
Dựa trên phân tích ở trên, xác định 3 điểm yếu quan trọng nhất:
| Thứ tự | Điểm yếu | Kỹ năng | Mức độ ưu tiên |
|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 Cao | ||
| 2 | 🟡 Trung bình | ||
| 3 | 🟡 Trung bình |
💡 Kế hoạch hành động ngắn hạn
Cho mỗi điểm yếu, viết ra 1 hành động cụ thể:
| Điểm yếu | Hành động cụ thể | Thời gian/ngày |
|---|---|---|
| 1. | phút | |
| 2. | phút | |
| 3. | phút |
🎯 Ngày mai: Lập kế hoạch chi tiết cho Phase 3 — tập trung vào các điểm yếu đã xác định! 📋