📱 Luyện tập trên App: Mở App IELTS — Flashcard từ vựng, bài tập ngữ pháp, đọc hiểu, nghe và kiểm tra có chấm điểm tự động!
📋 Hướng dẫn làm Full Test
⚠️ Quy tắc quan trọng
Hôm nay bạn sẽ làm Full Listening Test 1 — mô phỏng thi thật 100%. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt:
| Quy tắc | Chi tiết |
|---|---|
| ⏱️ Thời gian | 30 phút nghe + 10 phút chép đáp án |
| 🔇 Môi trường | Phòng yên tĩnh, tắt điện thoại |
| 🎧 Tai nghe | Dùng tai nghe (không loa ngoài) |
| 📝 Dụng cụ | Bút chì + tẩy + giấy ghi đáp án |
| 🚫 Không tua | Nghe 1 lần duy nhất! |
| 🚫 Không dừng | Không pause giữa chừng! |
Trước khi bắt đầu
- ✅ Chuẩn bị giấy đáp án (đánh số 1-40)
- ✅ Đặt đồng hồ bấm giờ
- ✅ Đi vệ sinh trước
- ✅ Uống nước
- ✅ Tâm lý: “Đây là bài thi thật!”
🎧 Full Listening Test 1
Chọn 1 trong các nguồn sau:
Nguồn 1 (Khuyến nghị): 👉 Cambridge IELTS Listening Test — YouTube
Nguồn 2: 👉 IELTS Liz — Practice Test
Nguồn 3: 👉 British Council — IELTS Practice
Nguồn 4: 👉 IELTS.org — Sample Test
📝 Answer Sheet
Ghi đáp án vào bảng dưới:
Section 1 (Questions 1-10)
| # | Đáp án | Chắc chắn? |
|---|---|---|
| 1 | ✅ / ❓ | |
| 2 | ✅ / ❓ | |
| 3 | ✅ / ❓ | |
| 4 | ✅ / ❓ | |
| 5 | ✅ / ❓ | |
| 6 | ✅ / ❓ | |
| 7 | ✅ / ❓ | |
| 8 | ✅ / ❓ | |
| 9 | ✅ / ❓ | |
| 10 | ✅ / ❓ |
Section 2 (Questions 11-20)
| # | Đáp án | Chắc chắn? |
|---|---|---|
| 11 | ✅ / ❓ | |
| 12 | ✅ / ❓ | |
| 13 | ✅ / ❓ | |
| 14 | ✅ / ❓ | |
| 15 | ✅ / ❓ | |
| 16 | ✅ / ❓ | |
| 17 | ✅ / ❓ | |
| 18 | ✅ / ❓ | |
| 19 | ✅ / ❓ | |
| 20 | ✅ / ❓ |
Section 3 (Questions 21-30)
| # | Đáp án | Chắc chắn? |
|---|---|---|
| 21 | ✅ / ❓ | |
| 22 | ✅ / ❓ | |
| 23 | ✅ / ❓ | |
| 24 | ✅ / ❓ | |
| 25 | ✅ / ❓ | |
| 26 | ✅ / ❓ | |
| 27 | ✅ / ❓ | |
| 28 | ✅ / ❓ | |
| 29 | ✅ / ❓ | |
| 30 | ✅ / ❓ |
Section 4 (Questions 31-40)
| # | Đáp án | Chắc chắn? |
|---|---|---|
| 31 | ✅ / ❓ | |
| 32 | ✅ / ❓ | |
| 33 | ✅ / ❓ | |
| 34 | ✅ / ❓ | |
| 35 | ✅ / ❓ | |
| 36 | ✅ / ❓ | |
| 37 | ✅ / ❓ | |
| 38 | ✅ / ❓ | |
| 39 | ✅ / ❓ | |
| 40 | ✅ / ❓ |
📊 Chấm điểm
Bảng quy đổi điểm Listening
| Số câu đúng | Band Score |
|---|---|
| 39-40 | 9.0 |
| 37-38 | 8.5 |
| 35-36 | 8.0 |
| 33-34 | 7.5 |
| 30-32 | 7.0 |
| 27-29 | 6.5 |
| 23-26 | 6.0 |
| 20-22 | 5.5 |
| 16-19 | 5.0 |
| 13-15 | 4.5 |
Kết quả của bạn
| Mục | Kết quả |
|---|---|
| Section 1 | /10 |
| Section 2 | /10 |
| Section 3 | /10 |
| Section 4 | /10 |
| Tổng | /40 |
| Band Score | ___ |
📝 Phân tích nhanh sau khi chấm
Đánh dấu vào các lỗi bạn mắc:
- Sai spelling (viết sai chính tả)
- Nghe nhầm số/ngày
- Chọn distractor (đáp án bẫy)
- Miss câu hỏi (không kịp nghe)
- Sai word limit (viết quá số từ cho phép)
- Nghe đúng nhưng viết sai form (singular/plural, v.v.)
💡 GIỮ LẠI KẾT QUẢ NÀY — bạn sẽ cần cho Day 7 (Error Analysis)! 📊