📱 Học IELTS miễn phí: App IELTS 6.0
Giới thiệu
Nếu bạn làm việc trong môi trường Agile — đặc biệt là với team nước ngoài hoặc khách hàng Nhật/Mỹ/Châu Âu — thì việc hiểu đúng các thuật ngữ Agile/Scrum là bắt buộc.
Không chỉ để đọc hiểu Jira ticket hay nghe Sprint Planning, mà còn để tham gia discussion, viết report, và communicate hiệu quả với Scrum Master, PO, và team member.
Bài này tổng hợp 30 từ vựng Agile/Scrum quan trọng nhất, chia theo nhóm chủ đề, kèm:
- Phiên âm IPA
- Nghĩa tiếng Việt
- Ví dụ thực tế trong dự án
1. Roles — Vai trò trong Scrum
| # | Thuật ngữ | IPA | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Product Owner (PO) | /ˈprɒd.ʌkt ˈəʊ.nər/ | Chủ sản phẩm — người quyết định tính năng | “The PO prioritized the login feature for this sprint.” |
| 2 | Scrum Master | /skrʌm ˈmɑːs.tər/ | Người điều phối Scrum — hỗ trợ team | “Our Scrum Master facilitated the retrospective.” |
| 3 | Development Team | /dɪˈvel.əp.mənt tiːm/ | Đội phát triển — những người build sản phẩm | “The development team committed to 8 story points.” |
| 4 | Stakeholder | /ˈsteɪk.həʊl.dər/ | Bên liên quan — người có lợi ích trong dự án | “We need stakeholder approval before release.” |
2. Artifacts — Tài liệu & Công cụ Scrum
| # | Thuật ngữ | IPA | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Product Backlog | /ˈprɒd.ʌkt ˈbæk.lɒɡ/ | Danh sách yêu cầu sản phẩm | “The PO added 5 new items to the product backlog.” |
| 6 | Sprint Backlog | /sprɪnt ˈbæk.lɒɡ/ | Danh sách công việc trong sprint | “We pulled 12 tasks into the sprint backlog.” |
| 7 | User Story | /ˈjuː.zər ˈstɔː.ri/ | Câu chuyện người dùng — mô tả tính năng theo góc nhìn user | “As a user, I want to reset my password so that I can regain access.” |
| 8 | Acceptance Criteria | /əkˈsep.təns kraɪˈtɪə.ri.ə/ | Tiêu chí chấp nhận — điều kiện để hoàn thành | “The acceptance criteria state that the form must validate email format.” |
| 9 | Definition of Done (DoD) | /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən əv dʌn/ | Định nghĩa hoàn thành — checklist chuẩn | “Code review and unit tests are part of our Definition of Done.” |
| 10 | Increment | /ˈɪŋ.krə.mənt/ | Phiên bản tăng trưởng — sản phẩm sau mỗi sprint | “Each sprint delivers a potentially shippable increment.” |
3. Events — Sự kiện Scrum
| # | Thuật ngữ | IPA | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sprint | /sprɪnt/ | Chu kỳ phát triển (thường 1-4 tuần) | “We’re in Sprint 14 — the release sprint.” |
| 12 | Sprint Planning | /sprɪnt ˈplæn.ɪŋ/ | Lập kế hoạch sprint | “During sprint planning, we estimated all user stories.” |
| 13 | Daily Standup / Daily Scrum | /ˈdeɪ.li ˈstænd.ʌp/ | Họp hàng ngày (15 phút) | “In today’s standup, I mentioned the API blocker.” |
| 14 | Sprint Review | /sprɪnt rɪˈvjuː/ | Đánh giá sprint — demo cho stakeholders | “We’ll demo the new dashboard in the sprint review.” |
| 15 | Sprint Retrospective | /sprɪnt ˌret.rə.ˈspek.tɪv/ | Nhìn lại sprint — cải thiện quy trình | “In the retro, we agreed to improve our PR review process.” |
| 16 | Backlog Refinement / Grooming | /ˈbæk.lɒɡ rɪˈfaɪn.mənt/ | Tinh chỉnh backlog — review & ước lượng | “Let’s refine these stories before next sprint.” |
4. Estimation & Metrics — Ước lượng & Đo lường
| # | Thuật ngữ | IPA | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Story Point | /ˈstɔː.ri pɔɪnt/ | Điểm câu chuyện — đơn vị ước lượng độ phức tạp | “This feature is estimated at 5 story points.” |
| 18 | Velocity | /vɪˈlɒs.ɪ.ti/ | Vận tốc — số story point team hoàn thành mỗi sprint | “Our average velocity is 32 points per sprint.” |
| 19 | Burndown Chart | /ˈbɜːn.daʊn tʃɑːrt/ | Biểu đồ tiến độ — tracking công việc còn lại | “The burndown chart shows we’re behind schedule.” |
| 20 | Capacity | /kəˈpæs.ɪ.ti/ | Năng lực — khả năng làm việc của team trong sprint | “With one member on leave, our capacity is reduced.” |
5. Workflow & Process — Quy trình làm việc
| # | Thuật ngữ | IPA | Nghĩa tiếng Việt | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Blocker | /ˈblɒk.ər/ | Vấn đề chặn tiến độ | “I have a blocker — waiting for the API credentials.” |
| 22 | Impediment | /ɪmˈped.ɪ.mənt/ | Trở ngại — vấn đề cản trở team | “The Scrum Master helps remove impediments.” |
| 23 | Spike | /spaɪk/ | Nghiên cứu kỹ thuật — task để tìm hiểu trước khi code | “We need a spike to evaluate the new payment gateway.” |
| 24 | Epic | /ˈep.ɪk/ | Nhóm tính năng lớn — chứa nhiều user stories | “The user management epic contains 15 stories.” |
| 25 | Technical Debt | /ˈtek.nɪ.kəl det/ | Nợ kỹ thuật — code cần refactor | “We should allocate 20% of the sprint to address technical debt.” |
| 26 | WIP (Work In Progress) | /wɪp/ | Công việc đang làm dở | “Please limit WIP to 3 tasks per developer.” |
| 27 | Timebox | /ˈtaɪm.bɒks/ | Giới hạn thời gian cho một hoạt động | “The retrospective is timeboxed to 60 minutes.” |
| 28 | Sprint Goal | /sprɪnt ɡəʊl/ | Mục tiêu sprint — kết quả cần đạt | “Our sprint goal is to complete the checkout flow.” |
| 29 | Scope Creep | /skəʊp kriːp/ | Phình phạm vi — yêu cầu tăng ngoài kế hoạch | “Adding this feature mid-sprint is scope creep.” |
| 30 | Done / Shippable | /dʌn/ /ˈʃɪp.ə.bəl/ | Hoàn thành / Sẵn sàng triển khai | “Is this story done-done, or just code-complete?” |
Mẫu câu hay dùng trong Scrum Meeting
Sprint Planning
| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
|---|---|
| “What’s the sprint goal for this iteration?” | Mục tiêu sprint lần này là gì? |
| “I’d estimate this at 3 story points.” | Tôi ước lượng task này khoảng 3 story point. |
| “Do we have capacity to take on this story?” | Team mình có đủ capacity để nhận story này không? |
| “Can we break this epic down into smaller stories?” | Mình có thể chia epic này thành stories nhỏ hơn không? |
| “What are the acceptance criteria for this story?” | Tiêu chí chấp nhận cho story này là gì? |
Daily Standup
| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
|---|---|
| “Yesterday I completed the login API integration.” | Hôm qua tôi hoàn thành tích hợp API login. |
| “Today I’ll work on the unit tests for the payment module.” | Hôm nay tôi sẽ viết unit test cho module thanh toán. |
| “I have a blocker — the staging environment is down.” | Tôi bị block — môi trường staging đang chết. |
| “I need to pair with someone on this spike.” | Tôi cần pair với ai đó cho spike này. |
Retrospective
| Tiếng Anh | Tiếng Việt |
|---|---|
| “What went well this sprint?” | Sprint này có gì tốt? |
| “We should improve our code review turnaround time.” | Mình nên cải thiện thời gian review code. |
| “Let’s create an action item for this.” | Hãy tạo action item cho vấn đề này. |
| “The velocity was lower because of unplanned work.” | Velocity thấp vì có công việc ngoài kế hoạch. |
Scrum Board — Cách đọc trạng thái
Một Scrum/Kanban board điển hình trên Jira:
Các cột phổ biến:
- To Do — chưa bắt đầu
- In Progress — đang làm
- In Review — đang review/test
- Done — hoàn thành (theo DoD)
Practice — Bài tập
Bài 1: Điền từ vựng
Điền thuật ngữ Agile phù hợp:
- The team’s average _______ is 28 story points per sprint.
- We need a _______ to research the new authentication library.
- Adding features mid-sprint without approval is called _______.
- The _______ defines when a story is truly complete.
- Our _______ shows we have 15 points remaining with 3 days left.
Đáp án
- velocity
- spike
- scope creep
- Definition of Done (DoD)
- burndown chart
Bài 2: Viết Daily Standup
Dùng các từ vựng đã học, viết 3 câu cho daily standup của bạn:
- Yesterday: (hoàn thành gì?)
- Today: (sẽ làm gì?)
- Blockers: (có trở ngại gì?)
Bài 3: Sprint Planning Scenario
Bạn là developer trong sprint planning. PO đưa ra một epic mới: “User Profile Management”. Hãy:
- Đề xuất chia epic thành 3-4 user stories
- Ước lượng story points cho mỗi story
- Xác định acceptance criteria cho 1 story
Tổng kết
Nắm vững 30 từ vựng Agile/Scrum này sẽ giúp bạn:
✅ Hiểu sprint planning, daily standup, retro — không bị lạc
✅ Tham gia thảo luận với team quốc tế một cách tự tin
✅ Viết Jira tickets, sprint reports chuyên nghiệp
✅ Đọc hiểu Agile documentation không cần tra từ điển
💡 Tip: Cách tốt nhất để nhớ là dùng ngay — thử dùng tiếng Anh trong daily standup lần tiếp theo!
Bạn thấy bài viết hữu ích? Chia sẻ cho đồng nghiệp developer cùng học nhé! 🚀